- SPEDIZIONE IN 2-3 GIORNI LAVORATIVI
Riferimento: 4102735
Marca: WIMEX
Riferimento: 64640HLX
Marca: OSRAM
Riferimento: 4203025M
Marca: WIMEX
Riferimento: 64250 HLX
Marca: OSRAM
Riferimento: 64634 HLX
Marca: OSRAM
Banner
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Attacco | 2G11 |
| Informazioni sull'attacco | 4P |
| Vita media al 10% con tr.elett | 10000 hr |
| Vita media al 10% con tr.elett | 14000 hr |
| Vita media 10% senza pre-risc | 7500 hr |
| Vita lampada 50% Cu-Fe | 15000 hr |
| Vita media al 50% HF Performer | 20000 hr |
| Vita media 50% non prerisc, 3h | 10000 hr |
| LSF nom.2000h in HF pre-risc3h | 99 % |
| LSF nom.4000h in HF pre-risc3h | 99 % |
| LSF nom.6000h in HF pre-risc3h | 98 % |
| LSF nom.8000h in HF pre-risc3h | 97 % |
| LSF nom.12000h inHF pre-risc3h | 94 % |
| LSF nom.16000h inHF pre-risc3h | 82 % |
| LSF nom.20000h inHF pre-risc3h | 50 % |
| LSF EM 2000h Rated,3h cycle | 99 % |
| LSF EM 4000h Rated,3h cycle | 98 % |
| LSF EM 6000h Rated,3h cycle | 96 % |
| LSF EM 8000h Rated,3h cycle | 94 % |
| LSF EM 12000h Rated,3h cycle | 80 % |
| Codice di colore | 840 [CCT of 4000K] |
| Indice resa cromatica | 82 Ra8 |
| Colorazione | Bianca neutra |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Flusso lum. stim EM 25°C orizz | 1200 Lm |
| Flusso lum. Nom EM 25°C, orizz | 1200 Lm |
| Flusso luminoso nom EL 25°C | 1200 Lm |
| Flusso lumin. nom lampEL a25°C | 1200 Lm |
| Flusso lum.stimatoHF25°C.orizz | 1200 Lm |
| Flusso lum.nomin.HF25°C. orizz | 1200 Lm |
| Efficienza lum.StiEM25°C orizz | 67 Lm/W |
| Resa luminosa nom. 25°C in HF | 67 Lm/W |
| LLMF HF 2000h Rated | 95 % |
| LLMF HF 4000h Rated | 94 % |
| LLMF HF 6000h Rated | 93 % |
| LLMF HF 8000h Rated | 92 % |
| LLMF HF 12000h Rated | 91 % |
| LLMF HF 16000h Rated | 90 % |
| LLMF HF 20000h Rated | 90 % |
| LLMF EM 2000h Rated | 94 % |
| LLMF EM 4000h Rated | 93 % |
| LLMF EM 6000h Rated | 92 % |
| LLMF EM 8000h Rated | 91 % |
| LLMF EM 12000h Rated | 90 % |
| Temperatura di progetto | 30 C |
| Coordinate cromatiche X | 380 - |
| Coordinate cromatiche Y | 380 - |
| Potenza lampada nominale | 18 W |
| Potenza nom. lampada EM 25° | 18 W |
| Potenza nom.lampada EM 25°C | 18.0 W |
| Potenza nom. lampada EL 25°C | 18.0 W |
| Potenza nom. lampada EL 25° | 18 W |
| Tensione lampada EM 25°C | 58 V |
| Tensione di lampada in HF 25°C | 50 V |
| Corrente lampada EM 25°C | 0.375 A |
| Corrente di lampada in HF 25°C | 0.320 A |
| Regolabile | Si |
| Classe efficienza energetica | B |
| Contenuto di mercurio (Hg) | 2.0 mg |
| Lunghezza utile A | 194.2 (max) mm |
| Lunghezza di inserzione B | 220 (max) mm |
| Lunghezza totale C | 226.6 (max) mm |
| Diametro bulbo D | 39.0 (max) mm |
| Diametro bulbo D1 | 18.0 (max) mm |
Riferimento: DDE18840
Marca: OSRAM
Riferimento: D 13/827
Marca: OSRAM
Riferimento: DL55840
Marca: OSRAM
Riferimento: PL782
Marca: PHILIPS
Riferimento: T/E32840
Marca: OSRAM
Riferimento: PL24840
Marca: PHILIPS
Riferimento: PL984
Marca: PHILIPS
Riferimento: DL18840
Marca: OSRAM
Riferimento: DD26830
Marca: OSRAM
Marca: PHILIPS
Riferimento: DL24840
Marca: OSRAM
Riferimento: DULUX F 36W/830
Marca: OSRAM
Riferimento: DULUX F 36W/840
Marca: OSRAM
Riferimento: DL24830
Marca: OSRAM
Riferimento: D 10W/840
Marca: OSRAM
Riferimento: DS11830
Marca: OSRAM
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle